| Monday | 7:30AM - 8:00PM |
| Tuesday | 7:30AM - 8:00PM |
| Wednesday | 7:30AM - 8:00PM |
| Thursday | 7:30AM - 8:00PM |
| Friday | 7:30AM - 8:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 8:00PM |
| Sunday | 9:00AM - 8:00PM |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM - 5:30PM |
| Sunday | Closed |
|
| Part Number | Description |
INSIDE WIDTH INCHES |
STRUCK CAP. CU. FT. |
APPROX. WEIGHT LBS. |
| CHB54 | 54" Concrete Hopper Bucket | 54" | 14.5 | 490 |
| HK90 | Optional 90" Hose Kit c/w Flat Faced Couplers | |||
| HK9090 | Optional 90" Hose Kit c/w 90° Flat Faced Couplers | |||
| SHMK | Optional Spring Hose Mount Kit |