| Monday | 7:30AM - 8:00PM |
| Tuesday | 7:30AM - 8:00PM |
| Wednesday | 7:30AM - 8:00PM |
| Thursday | 7:30AM - 8:00PM |
| Friday | 7:30AM - 8:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 8:00PM |
| Sunday | 9:00AM - 8:00PM |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM - 5:30PM |
| Sunday | Closed |
|
FARM KING OFFSET DISCS ARE AVAILABLE IN TWO WEIGHT CLASSES RANGING FROM 550 LB/FT TO 650 LB/FT (818 TO 967 KG/M). Designed to be stronger and last longer, Farm King discs feature extreme duty bearings and optional interlocking 1/2 spools and the industry‘s strongest and tightest gangs with steel fabricated spools torqued to an impressive 3,200 ft-lb. |
| Model | 1275 | 1275 |
| Blade Spacing | 10.5" (267 mm) | 12" (305 mm) |
|---|---|---|
| Width, working | 10' to 20' (3 to 6.1 m) | 10' to 20' (3 to 6.1 m) |
| Weight | 603 lb/ft (897 kg/m) | 651 lb/ft (969 kg/m) |
| HP Required | 7 to 9 DBHP/ft | 7 to 9 DBHP/ft |
| Bearings | T2-215 series trunnion mounted, regreaseable, 22,800 lb radial load rating | |
THE MODEL 1275 FARM KING OFFSET IS AN EXCELLENT PRIMARY TILLAGE TOOL. |
STONE-FLEX/RIGID HANGERS
|
BLADE SCRAPERS
|
REMOVABLE SPINDLE AXLES
|
ADJUSTABLE GANG ANGLE
|
POSITIVE DEPTH CONTROL
|
STEEL FABRICATED SPOOLS
|
LARGE GANG SHAFT
|
FURROW FILLER BLADES
|
INTERLOCKING HALF SPOOLS
|
DISC BLADES
|
GANG BEARINGS
|
T2-215 SERIES BEARINGS
|