| Monday | 7:30AM - 8:00PM |
| Tuesday | 7:30AM - 8:00PM |
| Wednesday | 7:30AM - 8:00PM |
| Thursday | 7:30AM - 8:00PM |
| Friday | 7:30AM - 8:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 8:00PM |
| Sunday | 9:00AM - 8:00PM |
| Monday | 7:00AM - 6:00PM |
| Tuesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Wednesday | 7:00AM - 6:00PM |
| Thursday | 7:00AM - 6:00PM |
| Friday | 7:00AM - 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM - 5:30PM |
| Sunday | Closed |
|
Regular Duty Stone Fork & Regular Utility Grapple
|
| Part Number | Description | APPROX. WEIGHT LBS. |
|---|---|---|
| SFR77GR66 | 77" Stone Fork Retainer Tine & GR66 Grapple | 1215 |
| SFR84GR72 | 84" Stone Fork Retainer Tine & GR72 Grapple | 1315 |
| SFR92GR84 | 92" Stone Fork Retainer Tine & GR84 Grapple | 1375 |
| HK90 | Optional 90" Hose Kit C/W Flat Faced Couplers | |
| HK9090 | Optional 90" Hose Kit C/W 90° Flat Faced Couplers | |
| SHMK | Optional Spring Hose Mount Kit |